| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
| MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
| DERS PLANI |
|
| KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 1/3 |
| |
| Akademik Yıl | 2024 - 2025 | Program Adı | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
| |
| I. YARIYIL |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | TGT1111089 | Tıbbi Görüntüleme I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | TGT1111090 | Tıbbi Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | TGT1110728 | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | TGT1110701 | Temel Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | TGT1110974 | Radyolojik Anatomi | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | TGT1110738 | İlk Yardım | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | TUD1110358 | Türk Dili - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | YAD1110361 | Yabancı Dil - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | AIT1110360 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 20 | 1 | 21 | 29 |
| |
| II. YARIYIL |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Tıbbi Görüntüleme II | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | | Kontrast İlaç Farmakolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | | Parenteral Uygulamalar | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | TGT1210976 | Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | | Etkinlik Çalışmaları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | | Seçmeli -1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | TUD1210364 | Türk Dili - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | YAD1210374 | Yabancı Dil - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | AIT1210381 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 18 | 3 | 21 | 29 |
| |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Staj (30 İş Günü) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| |
| III. YARIYIL |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | TGT2111083 | Sağlık İletişimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | TGT2111092 | Nükleer Tıp | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | | Seçmeli -2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | | İşletmede Mesleki Eğitim I | 0 | 16 | 16 | 15 |
| Toplam | 8 | 20 | 28 | 29 |
| |
| IV. YARIYIL |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | TGT2111091 | İleri Görüntüleme Teknikleri | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | TGT2110349 | Sağlıkta Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | | Seçmeli -3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | | İşletmede Mesleki Eğitim II | 0 | 16 | 16 | 15 |
| Toplam | 0 | 16 | 16 | 28 |
| Genel Toplam | 46 | 40 | 86 | 120 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
| MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
| DERS PLANI |
|
| KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 2/3 |
| |
| PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | GÜZ DÖNEMİ |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Vücut Ergonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | | Radyobiyoloji | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | | Sağlık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | BAHAR DÖNEMİ |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | | Sağlık Pskolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | | İşaret Dili ile İletişim | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | | Meslek Etiği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Radyasyon koruması | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | | Kaza ve Afet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | | Mesleki Etik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | | İlk yardım | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | | Aksesuar Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | | Kadın ve Sağlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | | Vücut Ergonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | | Çevresel koruma | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | | Yaşlı Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | | İş ahlakı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | | Finansal okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | | Arapça | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | | Davranış bilimleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | | Diksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | | Kodlama ve Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | | Yenilenebilir enerji | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | | Temel Bilgisayar Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | | Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | | Bağımlı Davranışlar ve İyileşme | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | | Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | | İstanbul Eserleri | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | | İşaret Dili İletişimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | | İşletme | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 31 | | Kariyer planlaması | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER |
|
| MESLEK YÜKSEKOKULU |
|
| DERS PLANI |
|
| KODU: İSSB.PL.05 | YAYINLANMA TARİHİ: 02.10.2023 | REVİZYON TARİHİ: - | REVİZYON NO: - | SAYFA NO: 3/3 |
| |
| PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | GÜZ DÖNEMİ |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Tıbbi Görüntüleme I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | | Tıbbi Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | | İleri Görüntüleme Teknikleri | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Toplam | 9 | 1 | 10 | 13 |
| PROGRAM ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | BAHAR DÖNEMİ |
| Sıra No | Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| 1 | | Tıbbi Görüntüleme II | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | | Radyolojik Anatomi | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | | Kontrast İlaç Farmakolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | | Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Koruma | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Toplam | 8 | 1 | 9 | 17 |
| Genel Toplam | 17 | 2 | 19 | 30 |