Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ | OPT1211128 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 3 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi ile ilgili kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri teorik ve uygulama açısından anlayabilme, optik satış ve mağaza yönetimi süreçlerini değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneği edinmek. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Perakendecilik ve Mağaza Yönetimine Giriş ,Sektörler Arası Özellikler - Toptan Ticaret ,Sektörler Arası Özellikler - Perakende Ticaret ,Sektörün Pazar Araştırması ,Sektörün Pazar Araştırması,Bağımsız Perakendecilik ,Bölümlü ve Çok Katlı Mağazacılık ,ARA SINAV,Franchising ,Zincir Mağazacılık ,Mağazalı Perakendecilik ,Mağazasız Perakendecilik (E-Perakendecilik) ,Uluslararası Perakendecilik ,Optik Satış ve Mağaza Yönetimi ,Optik Satış ve Mağaza Yönetimi - Uygulama Faaliyeti ; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Perakendecilik ve mağaza yönetimi ile ilgili teorik bilgi edinme | ||
| Perakendecilik ve mağaza yönetimi konulu örnek uygulamaları değerlendirebilme | ||
| Teorik Perakendecilik ve mağaza yönetimi bilgisini uygulamaya dönüştürebilme yeteneği | ||
| Optik Satış ve Mağaza Yönetimi süreçlerine hâkim olabilme |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimine Giriş |
|
| 2 | Sektörler Arası Özellikler - Toptan Ticaret |
|
| 3 | Sektörler Arası Özellikler - Perakende Ticaret |
|
| 4 | Sektörün Pazar Araştırması |
|
| 5 | Sektörün Pazar Araştırması | |
| 6 | Bağımsız Perakendecilik |
|
| 7 | Bölümlü ve Çok Katlı Mağazacılık |
|
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Franchising |
|
| 10 | Zincir Mağazacılık |
|
| 11 | Mağazalı Perakendecilik |
|
| 12 | Mağazasız Perakendecilik (E-Perakendecilik) |
|
| 13 | Uluslararası Perakendecilik |
|
| 14 | Optik Satış ve Mağaza Yönetimi |
|
| 15 | Optik Satış ve Mağaza Yönetimi - Uygulama Faaliyeti |
| Kaynak |
| - Modern Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Türker Tuğsal, Gazi Kitabevi - Ders Notları - Perakende Yönetimi, Ulun Akturan, Beta Yayınları - Pazarlama ve Perakende Alanı Perakendecilik Ders Kitabı, Yazarlar; Derya Sayar, Hidayet Işık, Şermin Yıldız, Zehra Zühal Yavuz |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||
| 3 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | ||||||
| 6 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 7 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ | OPT1211128 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 3 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi ile ilgili kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri teorik ve uygulama açısından anlayabilme, optik satış ve mağaza yönetimi süreçlerini değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneği edinmek. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Perakendecilik ve Mağaza Yönetimine Giriş ,Sektörler Arası Özellikler - Toptan Ticaret ,Sektörler Arası Özellikler - Perakende Ticaret ,Sektörün Pazar Araştırması ,Sektörün Pazar Araştırması,Bağımsız Perakendecilik ,Bölümlü ve Çok Katlı Mağazacılık ,ARA SINAV,Franchising ,Zincir Mağazacılık ,Mağazalı Perakendecilik ,Mağazasız Perakendecilik (E-Perakendecilik) ,Uluslararası Perakendecilik ,Optik Satış ve Mağaza Yönetimi ,Optik Satış ve Mağaza Yönetimi - Uygulama Faaliyeti ; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Perakendecilik ve mağaza yönetimi ile ilgili teorik bilgi edinme | ||
| Perakendecilik ve mağaza yönetimi konulu örnek uygulamaları değerlendirebilme | ||
| Teorik Perakendecilik ve mağaza yönetimi bilgisini uygulamaya dönüştürebilme yeteneği | ||
| Optik Satış ve Mağaza Yönetimi süreçlerine hâkim olabilme |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Perakendecilik ve Mağaza Yönetimine Giriş |
|
| 2 | Sektörler Arası Özellikler - Toptan Ticaret |
|
| 3 | Sektörler Arası Özellikler - Perakende Ticaret |
|
| 4 | Sektörün Pazar Araştırması |
|
| 5 | Sektörün Pazar Araştırması | |
| 6 | Bağımsız Perakendecilik |
|
| 7 | Bölümlü ve Çok Katlı Mağazacılık |
|
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Franchising |
|
| 10 | Zincir Mağazacılık |
|
| 11 | Mağazalı Perakendecilik |
|
| 12 | Mağazasız Perakendecilik (E-Perakendecilik) |
|
| 13 | Uluslararası Perakendecilik |
|
| 14 | Optik Satış ve Mağaza Yönetimi |
|
| 15 | Optik Satış ve Mağaza Yönetimi - Uygulama Faaliyeti |
| Kaynak |
| - Modern Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Türker Tuğsal, Gazi Kitabevi - Ders Notları - Perakende Yönetimi, Ulun Akturan, Beta Yayınları - Pazarlama ve Perakende Alanı Perakendecilik Ders Kitabı, Yazarlar; Derya Sayar, Hidayet Işık, Şermin Yıldız, Zehra Zühal Yavuz |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||
| 3 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | ||||||
| 6 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 7 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |