Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTİK VE OFTALMİK ALETLER | OPT1111175 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Tanımsız |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Mert ÇAVUŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin ışığın doğası, optik sistemlerin çalışma prensipleri ve bu sistemlerin sağlık, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarını anlamalarını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Geometrik Optiğe Giriş,Işığın Yansıması ve Kırılması, Snell Yasası,Çeşitli Malzemelerin Kırııcılık İndisleri ,Fotonik Kavramı, Foton Enerjisi ve Elektromanyetik Tayf,Fotonik Teknolojiler (LİDAR, LED, OLED, Lazer, Meta Malzemeler),Optik Ölçüm Aletleri (Mikroskop ve Çeşitleri, Büyüteç),Optik Ölçüm Aletleri (Teleskop ve Çeşitleri, Dürbün, Gözlük),ARA SINAV,Optik Aberasyonlar,Oftalmik Aletler,Küresel Yüzeyler,Küresel Yüzeylerin Eğriliği,Asferik, Bifocal, Progresif Mercekler,Cam Teknolojisi,Atölye Aletleri; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Işık ve ışığın doğasını açıklar. | ||
| Malzemelerin optik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||
| Optik ve Oftalmik ölçüm aletleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||
| Mercekler hakkında kapsamlı bilgiler verir. | ||
| Cam teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Geometrik Optiğe Giriş | |
| 2 | Işığın Yansıması ve Kırılması, Snell Yasası | |
| 3 | Çeşitli Malzemelerin Kırııcılık İndisleri | |
| 4 | Fotonik Kavramı, Foton Enerjisi ve Elektromanyetik Tayf | |
| 5 | Fotonik Teknolojiler (LİDAR, LED, OLED, Lazer, Meta Malzemeler) | |
| 6 | Optik Ölçüm Aletleri (Mikroskop ve Çeşitleri, Büyüteç) | |
| 7 | Optik Ölçüm Aletleri (Teleskop ve Çeşitleri, Dürbün, Gözlük) | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Optik Aberasyonlar | |
| 10 | Oftalmik Aletler | |
| 11 | Küresel Yüzeyler | |
| 12 | Küresel Yüzeylerin Eğriliği | |
| 13 | Asferik, Bifocal, Progresif Mercekler | |
| 14 | Cam Teknolojisi | |
| 15 | Atölye Aletleri |
| Kaynak |
| [1] Derin Öğrenme Tabanlı Oftalmoloji Görüntülerinde Veri Analizi ve Güvenliği, Caner Şen, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022 [2] Physics of the Life Sciences, Jay Newman, 2008 [3] Optics for New Millenium, Kamran M. Riaz G. Vike Vicente Daniel Wee , 2022 [4] Opthalmic Lenses, Ajay Kumar Bhootra, 2021 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||
| 3 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | ||||||
| 6 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 7 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTİK VE OFTALMİK ALETLER | OPT1111175 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Tanımsız |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Mert ÇAVUŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin ışığın doğası, optik sistemlerin çalışma prensipleri ve bu sistemlerin sağlık, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarını anlamalarını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Geometrik Optiğe Giriş,Işığın Yansıması ve Kırılması, Snell Yasası,Çeşitli Malzemelerin Kırııcılık İndisleri ,Fotonik Kavramı, Foton Enerjisi ve Elektromanyetik Tayf,Fotonik Teknolojiler (LİDAR, LED, OLED, Lazer, Meta Malzemeler),Optik Ölçüm Aletleri (Mikroskop ve Çeşitleri, Büyüteç),Optik Ölçüm Aletleri (Teleskop ve Çeşitleri, Dürbün, Gözlük),ARA SINAV,Optik Aberasyonlar,Oftalmik Aletler,Küresel Yüzeyler,Küresel Yüzeylerin Eğriliği,Asferik, Bifocal, Progresif Mercekler,Cam Teknolojisi,Atölye Aletleri; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Işık ve ışığın doğasını açıklar. | ||
| Malzemelerin optik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||
| Optik ve Oftalmik ölçüm aletleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||
| Mercekler hakkında kapsamlı bilgiler verir. | ||
| Cam teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Geometrik Optiğe Giriş | |
| 2 | Işığın Yansıması ve Kırılması, Snell Yasası | |
| 3 | Çeşitli Malzemelerin Kırııcılık İndisleri | |
| 4 | Fotonik Kavramı, Foton Enerjisi ve Elektromanyetik Tayf | |
| 5 | Fotonik Teknolojiler (LİDAR, LED, OLED, Lazer, Meta Malzemeler) | |
| 6 | Optik Ölçüm Aletleri (Mikroskop ve Çeşitleri, Büyüteç) | |
| 7 | Optik Ölçüm Aletleri (Teleskop ve Çeşitleri, Dürbün, Gözlük) | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Optik Aberasyonlar | |
| 10 | Oftalmik Aletler | |
| 11 | Küresel Yüzeyler | |
| 12 | Küresel Yüzeylerin Eğriliği | |
| 13 | Asferik, Bifocal, Progresif Mercekler | |
| 14 | Cam Teknolojisi | |
| 15 | Atölye Aletleri |
| Kaynak |
| [1] Derin Öğrenme Tabanlı Oftalmoloji Görüntülerinde Veri Analizi ve Güvenliği, Caner Şen, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022 [2] Physics of the Life Sciences, Jay Newman, 2008 [3] Optics for New Millenium, Kamran M. Riaz G. Vike Vicente Daniel Wee , 2022 [4] Opthalmic Lenses, Ajay Kumar Bhootra, 2021 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
| 2 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||
| 3 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 4 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 5 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | ||||||
| 6 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 7 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
| 8 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |