Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAPI BİLGİSİ I | MİR1111016 | Güz Dönemi | 2+2 | 4 | 6 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ömer Faruk KAÇMAZ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yapı Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapım sistemleri üzerine (yığma ve karkas –betonarme, çelik sistemler) gerekli donanıma sahip olmaları, sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini kazanabilmeleridir. Yapı Bilgisi I dersi kapsamında, öğrenci çalışmalarına yardımcı olacak yeterlilikte temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Mesleki iletişimde kullanılan yapı ile ilgili kavram ve terimlerin verilmesi yanında, öğrenci, mesleki uygulama alanları konularında bilgilendirilecektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Mimarlıkta taşıyıcı sistemlere giriş, genel kavram ve tanımlamalar. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel süreç içinde gelişimi.,Betonarme yapım sistemleri.,Betonarme yapım sistemleri.,Betonarme yapım sistemleri. Çelik yapım sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Ara Sınav,Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb).,Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb),Kargir üst örtü elemanları (tonoz, yarım kubbe, kubbe vb). Kargir geçiş elemanları (tromp, pandantif, Türk üçgeni). Kargir binalarda tamamlayıcı elemanlar (mukarnas, silme, kirpi saçak, şerefe, alem, çörten, şebeke, niş, sütun vd.),Teknik gezi.; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilme. | ||
| Farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenme. | ||
| Geleneksel Türk mimarlığı ve yapım tekniklerini tanıma yapı detaylarını çözebilme. | ||
| Geleneksel yapı elemanlarının bileşenlerini, malzemesini, biçim ve dönem özelliklerini öğrenme. | ||
| Geleneksel yapım sistemleri hakkında bilgi sahibi olma. | ||
| Geleneksel yapı elemanları birleşim tekniklerini çözebilme. | ||
| Geleneksel yapı sistemleri terminolojisini hakim olabilme. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Mimarlıkta taşıyıcı sistemlere giriş, genel kavram ve tanımlamalar. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel süreç içinde gelişimi. |
|
| 2 | Betonarme yapım sistemleri. | |
| 3 | Betonarme yapım sistemleri. | Betonarme yapım sistemi strüktürel çizimler. |
| 4 | Betonarme yapım sistemleri. Çelik yapım sistemleri. |
Betonarme yapım sistemi strüktürel çizimler. |
| 5 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Duvaraltı temel çizimi. |
| 6 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Ahşap kazıklı temel çizimleri ve temel modeli oluşturma (maket yapımı veya bilgisayar ortamı kullanılarak) |
| 7 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Ahşap kazıklı temel modeli oluşturma (maket yapımı veya bilgisayar ortamı kullanılarak) |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma kerpiç duvar çizimi |
| 10 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma taş duvar çizimi (moloz, yonu, kesme). |
| 11 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma tuğla duvar çizimi |
| 12 | Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb). |
Volta döşeme detay çizimi |
| 13 | Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb) |
Türk kemerleri çizimi |
| 14 | Kargir üst örtü elemanları (tonoz, yarım kubbe, kubbe vb). Kargir geçiş elemanları (tromp, pandantif, Türk üçgeni). Kargir binalarda tamamlayıcı elemanlar (mukarnas, silme, kirpi saçak, şerefe, alem, çörten, şebeke, niş, sütun vd.) |
|
| 15 | Teknik gezi. | Yapım sistemlerine yönelik strüktürel okumalar yapılması |
| Kaynak |
| - BAŞGELEN, N., Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, Ytong Yayınları, İstanbul, 1993. - BAKIRER, Ö., Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı I-II, ODTÜ Yayınları,Ankara, 1981. - DEMİR, A; SOMÇAĞ, G., Yapı Bilgisi-I, A.D.M.M.A. Yapı Kürsüsü, 1973. - ELDEM, S.H. Yapı, Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul. - ERİÇ, M., Yapı Fiziği Ve Malzemesi, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002. - ULUENGİN, B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik yapı Detayları, YEM, İstanbul,2010 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Koruma alanında temel ilke ve yöntemleri bilir. | ||||||
| 2 | Kültürel miras eserlerini oluşturan malzemeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
| 3 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler. | ||||||
| 4 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir. | ||||||
| 5 | Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur. | ||||||
| 6 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanır. | ||||||
| 7 | Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. | ||||||
| 8 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 9 | Multidisipliner etkileşime önem verir. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAPI BİLGİSİ I | MİR1111016 | Güz Dönemi | 2+2 | 4 | 6 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ömer Faruk KAÇMAZ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yapı Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapım sistemleri üzerine (yığma ve karkas –betonarme, çelik sistemler) gerekli donanıma sahip olmaları, sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini kazanabilmeleridir. Yapı Bilgisi I dersi kapsamında, öğrenci çalışmalarına yardımcı olacak yeterlilikte temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Mesleki iletişimde kullanılan yapı ile ilgili kavram ve terimlerin verilmesi yanında, öğrenci, mesleki uygulama alanları konularında bilgilendirilecektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Mimarlıkta taşıyıcı sistemlere giriş, genel kavram ve tanımlamalar. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel süreç içinde gelişimi.,Betonarme yapım sistemleri.,Betonarme yapım sistemleri.,Betonarme yapım sistemleri. Çelik yapım sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Kargir yapılarda temel sistemleri.,Ara Sınav,Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb),Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb).,Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb),Kargir üst örtü elemanları (tonoz, yarım kubbe, kubbe vb). Kargir geçiş elemanları (tromp, pandantif, Türk üçgeni). Kargir binalarda tamamlayıcı elemanlar (mukarnas, silme, kirpi saçak, şerefe, alem, çörten, şebeke, niş, sütun vd.),Teknik gezi.; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilme. | ||
| Farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenme. | ||
| Geleneksel Türk mimarlığı ve yapım tekniklerini tanıma yapı detaylarını çözebilme. | ||
| Geleneksel yapı elemanlarının bileşenlerini, malzemesini, biçim ve dönem özelliklerini öğrenme. | ||
| Geleneksel yapım sistemleri hakkında bilgi sahibi olma. | ||
| Geleneksel yapı elemanları birleşim tekniklerini çözebilme. | ||
| Geleneksel yapı sistemleri terminolojisini hakim olabilme. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Mimarlıkta taşıyıcı sistemlere giriş, genel kavram ve tanımlamalar. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel süreç içinde gelişimi. |
|
| 2 | Betonarme yapım sistemleri. | |
| 3 | Betonarme yapım sistemleri. | Betonarme yapım sistemi strüktürel çizimler. |
| 4 | Betonarme yapım sistemleri. Çelik yapım sistemleri. |
Betonarme yapım sistemi strüktürel çizimler. |
| 5 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Duvaraltı temel çizimi. |
| 6 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Ahşap kazıklı temel çizimleri ve temel modeli oluşturma (maket yapımı veya bilgisayar ortamı kullanılarak) |
| 7 | Kargir yapılarda temel sistemleri. | Ahşap kazıklı temel modeli oluşturma (maket yapımı veya bilgisayar ortamı kullanılarak) |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma kerpiç duvar çizimi |
| 10 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma taş duvar çizimi (moloz, yonu, kesme). |
| 11 | Kargir yapılarda duvar sistemleri, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri (taş, kerpiç, tuğla, almaşık vb) |
Yığma tuğla duvar çizimi |
| 12 | Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb). |
Volta döşeme detay çizimi |
| 13 | Kargir döşeme ve aktarma elemanları (volta döşeme, kemer, atkı, konsol vb) |
Türk kemerleri çizimi |
| 14 | Kargir üst örtü elemanları (tonoz, yarım kubbe, kubbe vb). Kargir geçiş elemanları (tromp, pandantif, Türk üçgeni). Kargir binalarda tamamlayıcı elemanlar (mukarnas, silme, kirpi saçak, şerefe, alem, çörten, şebeke, niş, sütun vd.) |
|
| 15 | Teknik gezi. | Yapım sistemlerine yönelik strüktürel okumalar yapılması |
| Kaynak |
| - BAŞGELEN, N., Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, Ytong Yayınları, İstanbul, 1993. - BAKIRER, Ö., Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı I-II, ODTÜ Yayınları,Ankara, 1981. - DEMİR, A; SOMÇAĞ, G., Yapı Bilgisi-I, A.D.M.M.A. Yapı Kürsüsü, 1973. - ELDEM, S.H. Yapı, Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul. - ERİÇ, M., Yapı Fiziği Ve Malzemesi, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002. - ULUENGİN, B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik yapı Detayları, YEM, İstanbul,2010 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Koruma alanında temel ilke ve yöntemleri bilir. | ||||||
| 2 | Kültürel miras eserlerini oluşturan malzemeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
| 3 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler. | ||||||
| 4 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir. | ||||||
| 5 | Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur. | ||||||
| 6 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanır. | ||||||
| 7 | Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. | ||||||
| 8 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
| 9 | Multidisipliner etkileşime önem verir. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |