Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL FİZYOLOJİ | - | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | İnsan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin işlevsel mekanizmalarını ve bu işlevsel süreçlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji,Hücre Fizyolojisi,Sinir ve Kas Fizyolojisi,Kan Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Kalp ,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Dolaşım,Solunum Sistemi Fizyolojisi,ARASINAV,Boşaltım Sistemi Fizyolojisi,Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi,Endokrin Sistem Fizyolojisi,Üreme Sistemi Fizyolojisi; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Analjezik ve anestezik ilaçları tanıyabilecektir. Bu ilaçların farmakodinamik özelliklerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. | ||
| Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarını özetleyebilecektir. Bu ilaçların farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. | ||
| Kardiyovasküler sistem ilaçlarını özetleyebilecektir. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji | |
| 2 | Hücre Fizyolojisi | |
| 3 | Sinir ve Kas Fizyolojisi | |
| 4 | Kan Fizyolojisi | |
| 4 | Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Kalp | |
| 5 | Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Dolaşım | |
| 6 | Solunum Sistemi Fizyolojisi | |
| 7 | ARASINAV | |
| 9 | Boşaltım Sistemi Fizyolojisi | |
| 10 | Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi | |
| 11 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi | |
| 12 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi | |
| 13 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi | |
| 14 | Endokrin Sistem Fizyolojisi | |
| 15 | Üreme Sistemi Fizyolojisi |
| Kaynak |
| - Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012). - Prof.Dr.Sayad Kocahan, Doç.Dr. Eylem Taşkın, Sağlık Bilimleri İçin Fizyoloji, Akademisyen Kitapevi, 2020. - Prof.Dr.Erdal Ağar, İnsan Fizyolojisi, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2020. - Vander's Human Physiology 15th Edition, McGraw Hill Medical Books, 2019. - Öğretim Elemanı Ders Notları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL FİZYOLOJİ | - | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | İnsan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin işlevsel mekanizmalarını ve bu işlevsel süreçlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji,Hücre Fizyolojisi,Sinir ve Kas Fizyolojisi,Kan Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Kalp ,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Dolaşım,Solunum Sistemi Fizyolojisi,ARASINAV,Boşaltım Sistemi Fizyolojisi,Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi,Endokrin Sistem Fizyolojisi,Üreme Sistemi Fizyolojisi; konularını içermektedir. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Analjezik ve anestezik ilaçları tanıyabilecektir. Bu ilaçların farmakodinamik özelliklerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. | ||
| Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarını özetleyebilecektir. Bu ilaçların farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. | ||
| Kardiyovasküler sistem ilaçlarını özetleyebilecektir. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini tanımlar. Bu ilaçların etki mekanizmalarını tanımlar. Bu ilaçları listeler. |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji | |
| 2 | Hücre Fizyolojisi | |
| 3 | Sinir ve Kas Fizyolojisi | |
| 4 | Kan Fizyolojisi | |
| 4 | Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Kalp | |
| 5 | Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi /Dolaşım | |
| 6 | Solunum Sistemi Fizyolojisi | |
| 7 | ARASINAV | |
| 9 | Boşaltım Sistemi Fizyolojisi | |
| 10 | Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi | |
| 11 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi | |
| 12 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi | |
| 13 | Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi | |
| 14 | Endokrin Sistem Fizyolojisi | |
| 15 | Üreme Sistemi Fizyolojisi |
| Kaynak |
| - Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012). - Prof.Dr.Sayad Kocahan, Doç.Dr. Eylem Taşkın, Sağlık Bilimleri İçin Fizyoloji, Akademisyen Kitapevi, 2020. - Prof.Dr.Erdal Ağar, İnsan Fizyolojisi, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2020. - Vander's Human Physiology 15th Edition, McGraw Hill Medical Books, 2019. - Öğretim Elemanı Ders Notları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |