| | | | | | |
| | | | | | | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2023-2024 AKADEMİK YILI – OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS PLANI | |
| | | | | | | |
| 1.YARIYIL | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 101 | Optisyenliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 103 | İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 105 | Gözün Anatomi ve Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| OPT 107 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| OPT 109 | Temel Fizik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 111 | Optik ve Fotonik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| TUD 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| AIT 101 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| YAD 101 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | TOPLAM | 23 | 0 | 23 | 31 | |
| | | | | | | |
| 2.YARIYIL | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 102 | Optisyenlik I | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| OPT 104 | Optisyenlikte Meslek Etiği ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| OPT 106 | Fizikte Geometrik Optik I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| OPT 108 | Göz Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| OPT 110 | Optik ve Oftalmik Aletler | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| OPT 112 | Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| | Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TUD 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| AIT 102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| YAD 102 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 30 | |
| | | | | | |
| 3.YARIYIL | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 201 | Optisyenlik II | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| OPT 203 | Görme Optiği ve Refraksiyon | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| OPT 205 | Kontak Lens | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| OPT 207 | Fizikte Geometrik Optik II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| OPT 209 | İlkyardım | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| OPT 211 | Sağlıkta Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 213 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| | TOPLAM | 15 | 5 | 20 | 30 | |
| | | | | | | |
| 4.YARIYIL | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 202 | İş Başında Mesleki Uygulama (3+1 Modeli) | 0 | 45 | 45 | 30 | |
| | TOPLAM | 0 | 45 | 45 | 30 | |
| | | TOPLAM AKTS | 121 | |
| | | | | | |
| PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | |
| GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 301 | Optisyenlik Paket Program Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 303 | Temel Matematik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 305 | Dijital Dönüşüm | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| OPT 302 | Mağaza Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 304 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 306 | Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER | |
| GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| SEC 301 | Radyasyondan Korunma | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 303 | Vücut Ergonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 305 | Çevre Koruma | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 307 | Meslek Etiği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 309 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 311 | Finansal Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 313 | Arapça | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 315 | Davranış Bilimleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 317 | Diksiyon | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 319 | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 321 | Kodlamaya giriş ve Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 323 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 325 | Yaşlı Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 327 | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 329 | Yenilenebilir Enerji | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 331 | İşaret Dili ile İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 333 | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| SEC 302 | Temel Bilgisayar Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 304 | Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 306 | Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 308 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 310 | İşaret Dili ile İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 312 | İş Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SEC 314 | İşletme | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| OPTİSYENLİK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ | |
| DERS KODU | DERS ADI | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| GÜZ DÖNEMİ | |
| OPT 101 | Optisyenliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 105 | Gözün Anatomi ve Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| OPT 109 | Temel Fizik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| OPT 111 | Optik ve Fotonik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| OPT 203 | Görme Optiği Ve Refraksiyon | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| OPT 205 | Kontak Lens | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BAHAR DÖNEMİ | |
| OPT 104 | Optisyenlikte Meslek Etiği ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| OPT 108 | Göz Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| OPT 110 | Optik ve Oftalmik Aletler | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| OPT 112 | Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| | TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 32 | |
| | | | | | |